Camping/RV
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28$71 |
29$66 | 30$66 | 31$66 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$66 | 2$66 | 3$66 | 4$66 | |||
5$66 | 6$66 | 7$66 | 8$66 | 9$66 | 10$71 | 11$71 |
12$66 | 13$66 | 14$66 | 15$66 | 16$66 | 17$66 | 18 |
19$66 | 20$66 | 21$66 | 22$71 | 23$63 | 24$66 | 25$66 |
26$66 | 27$66 | 28$66 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$73 | 2$73 | 3$73 | 4$75 | |||
5$75 | 6$75 | 7$73 | 8$73 | 9$73 | 10 | 11$73 |
12$75 | 13$73 | 14$73 | 15$75 | 16 | 17 | 18 |
19$73 | 20$75 | 21$75 | 22$73 | 23$77 | 24$78 | 25$84 |
26$75 | 27$80 | 28$73 | 29 | 30$80 | 31$70 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$73 | ||||||
2$75 | 3$73 | 4$73 | 5$73 | 6$73 | 7$73 | 8$73 |
9$73 | 10$73 | 11$75 | 12$80 | 13$80 | 14$73 | 15$75 |
16$75 | 17$73 | 18$73 | 19$73 | 20$73 | 21$73 | 22$75 |
23$75 | 24$75 | 25$73 | 26$75 | 27$73 | 28$75 | 29$75 |
30$73 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$75 | 2$73 | 3$75 | 4$73 | 5$73 | 6$73 | |
7$73 | 8$73 | 9$73 | 10$73 | 11$75 | 12$73 | 13$73 |
14$73 | 15$73 | 16$75 | 17$73 | 18$73 | 19$75 | 20$73 |
21$75 | 22$73 | 23$73 | 24$75 | 25$75 | 26$81 | 27$81 |
28$78 | 29$73 | 30$75 | 31$73 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$73 | 2$75 | 3$73 | ||||
4$73 | 5$73 | 6$73 | 7$73 | 8$73 | 9$73 | 10$75 |
11$73 | 12$73 | 13$73 | 14$73 | 15$73 | 16$73 | 17$73 |
18$73 | 19$73 | 20$73 | 21$73 | 22$73 | 23$73 | 24$73 |
25$73 | 26$75 | 27$75 | 28$75 | 29$73 | 30$73 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1$79 | ||||||
2$81 | 3$74 | 4$69 | 5$66 | 6$66 | 7$66 | 8$66 |
9$66 | 10$66 | 11$66 | 12$66 | 13$66 | 14$66 | 15$66 |
16$66 | 17$66 | 18$66 | 19$66 | 20$66 | 21$66 | 22$66 |
23$66 | 24$68 | 25$66 | 26$66 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Info & Amenities
Red Gate Campground's on-site amenity rich experience, with activities that include fishing ponds, bird watching, nature trails, horseback riding, salt water swimming pool, and a Clubhouse with a pool table and Big screen TV that is available to you 24 hours a day!